Al Howie Canadian Ultrarunning Records Ultrarunning @ stevengalen.com

Ultrarunning Records for Canadian Men
Distance Time Runner Year
50 km 2:53.20 Andy Jones 1991
50 miles 4:54:59 Andy Jones 1990
100 km 6:33:03 Erik Seedhouse 1992
100 miles 12:05:43 Andy Jones 1997
1000 km 7d:14:43:37 Trishul Cherns 1987
1000 miles 13d:07:50:45 Trishul Cherns 1986
Time Distance Runner Year
6 hours 84,688 m Andy Jones 1997
12 hours 158,956 m Andy Jones 1997
24 hours 242,918 m Peter Holubar 1990
48 hours 355,875 m Trishul Cherns 1995
72 hours 496,482 m Richard Lacouse 1881
6 days 870,252 m David Bennett 1891
Al Howie ran the Trans Canada Highway Run (7295 km) in a record time of 72 days, 10 hours.
en.wikipedia.org/wiki/Al_Howie

The records for 72 hours and 6 days are old "pedestrian" records
Here are relevant links:
Richard Lacouse mentioned in 1881 New York Times article (PDF format)
Lacouse mentioned in similar artice New York Times 1881 (PDF)

Details about David Bennett have not yet been found. I will search more.


Ultrarunning Records for Canadian Women
Distance Time Runner Year
50 Km 3:29:46 Elisabeth Ruel 2004
50 miles 6:26:44 Ashley Evans 1996
100 km 8:02:59 Ashley Evans 1994
100 miles 15:59:07 Laurie McGrath 2007
1000 km 8d:09:20:52 Antana Locs 1991
1000 miles 13d:23:18:32 Antana Locs 1991
Time Distance Runner Year
6 hours 73,264 m Ashley Evans 1994
12 hours 128,589 m Lorraine Lees-McGeough 1995
24 hours 211,167 m Laurie McGrath 2007
48 hours 308,728 m Beverley Williams 1990
72 hours 395,898 m Antana Locs 1991
6 days 727,423 m Antana Locs 1991

For a comprehensive list including age category record holders, click on the link below
Association of Canadian Ultramarathoners - Canadian Ultra Records
HomeAnagramsGalen's MusicUltrarunningPoliciesContact
© 2012 stevengalen.com - All rights reserved